Scheda tecnica Fabarm XLR COMPOSITE
| CALIBRO | 12/76 | |
| CANNA | TRIBORE HP | |
| LUNGHEZZA CANNA IN CM | 61 – 66 – 71 – 76 – 51 TACTICAL (*)61 ACCURACY (**) 90 XTREME (***) | |
| STROZZATORI | INNER HP | |
| STROZZATORI INCLUSI | 4 | |
| CARCASSA | ERGAL 55 - FRESATURE WEAVER | |
| FINITURA CARCASSA | ANODIZZATA NERA | |
| CALCIO | PISTOLA | |
| FINITURA DEL CALCIO | COMPOSITE + SOFT TOUCH | |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO IN MM | 368 | |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 35 | |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 55 | |
| CALCIOLO | HRA 22 MM | |
| PESO IN KG | 2,90 – 3,20 (****) | |
| VALIGETTA | INTEGRALE | |
| PROVA | 1630 BAR |



