| CALIBRO | 12/76 MM ( 12/3” ) | |
| CANNA | TRIBORE HP | |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA | 71 CM/28” – 76 CM/30” – 81 CM/32” | |
| PROFILO BINDELLA | 13-11 MM | |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA OPACA | |
| STROZZATORI | EXIS HP ( CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME ) | |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | |
| PROFILO BASCULA | LUNGHE CARTELLE SAGOMATE | |
| FINITURA DELLA BASCULA | TENIFER | |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | |
| GRILLETTO | RACING REGOLABILE | |
| CALCIO | PISTOLA GRADO 2,5 CON NASELLO REGOLABILE | |
| LUNGHEZZA CALCIO IN MM | 372 | |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 42 | |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 56 | |
| ASTA | BECCO D’OCA | |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | |
| PESO IN KG | 3,65-3,80 | |
| IMBALLAGGIO | VALIGETTA ALLUMINIO | |
| PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR |
Scheda tecnica STL COMPETITION C3
21:52:00
About author: armiusate
Cress arugula peanut tigernut wattle seed kombu parsnip. Lotus root mung bean arugula tigernut horseradish endive yarrow gourd. Radicchio cress avocado garlic quandong collard greens.


