Scheda tecnica | ||
| CALIBRO | 12/76 | |
| CANNA | TRIBORE HP | |
| LUNGHEZZA CANNA IN CM | 71 – 76 | |
| STROZZATORI | INNER HP | |
| STROZZATORI INCLUSI | 4 | |
| CARCASSA | ERGAL 55 - FRESATURE WEAVER | |
| FINITURA CARCASSA | CAMO FOREST | |
| CALCIO | PISTOLA | |
| FINITURA DEL CALCIO | CAMO FOREST + SOFT TOUCH | |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO IN MM | 368 | |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 35 | |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 55 | |
| CALCIOLO | HRA 22 MM | |
| PESO IN KG | 3,10 – 3,20 | |
| VALIGETTA | INTEGRALE | |
| PROVA | 1630 BAR | |
| NOTA | DOVE CONSENTITO DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, XLR FOREST PUO’ AVERE UNA CAPACITA’ DI 8 COLPI. |
Fucile da caccia Fabarm
Fabarm XLR FOREST (fucile da caccia).......
Fabarm Lion
Fucile da caccia H38 LUXE.....fucile automatico
Scheda tecnica LION H38 LUXE
| CALIBRO | 12 M | |
| CANNA | TRIBORE | |
| LUNGHEZZA CANNA IN CM | 61 - 66 -71 - 76 | |
| STROZZATORI | INNER | |
| STROZZATORI INCLUSI | 5 + 1 | |
| CARCASSA | ERGAL 55 | |
| FINITURA DELLA CARCASSA | TITANIUM | |
| CALCIO | PISTOLA | |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO O TRIWOOD™ | |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO IN MM | 365 | |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 35 | |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 55 | |
| PESO IN KG | 2,80 - 3,05 | |
| VALIGETTA | INTEGRALE | |
| NOTA | DOVE CONSENTITO DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, LION H38 LUXE PUO’ AVERE UNA CAPACITA’ DI 8 COLPI |
Scheda tecnica Fabarm AXIS
Scheda tecnica Fabarm AXIS 12 FIELD ELITE,AXIS 12 AL ELITE
Scheda tecnica...fucili da caccia Fabarm
| Fabarm AXIS 12 FIELD ELITE |
Scheda tecnica...fucili da caccia Fabarm
| AXIS 12 FIELD ELITE | AXIS 12 AL ELITE | |
| CALIBRO | 12/76 MM ( 12/3” ) | 12/76 MM ( 12/3” ) |
| CANNA | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA | 66 CM/26” – 71 CM/28” – 76 CM/30” | 61 CM/24” – 66 CM/26” – 71 CM/28” – 76 CM/30” |
| PROFILO BINDELLA | 7 MM | 7 MM |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA OPACA | BRUNITURA OPACA |
| STROZZATORI | INNER HP ( CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME ) | INNER HP ( CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME ) |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | ERGAL 55 |
| FINITURA DELLA BASCULA | TITANIUM | TITANIUM |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | SI |
| CALCIO | PISTOLA GRADO 2,5 | PISTOLA GRADO 2,5 |
| LUNGHEZZA CALCIO IN MM | 367 | 367 |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 37 | 37 |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 57 | 57 |
| ASTA | AXIS | AXIS |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | OLIATO A MANO |
| PESO IN KG | 3,10-3,30 | 2,80-3,05 |
| IMBALLAGGIO | VALIGETTA INTEGRALE | VALIGETTA INTEGRALE |
| PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR | 1630 BAR |
Fabarm elos
Fabarm elos da caccia, con canna 51 cm.
Scheda tecnica ELOS AL TRAQUEUR fucile da caccia
Scheda tecnica ELOS AL TRAQUEUR fucile da caccia
| CALIBRO | 12/76 | |
| CANNA | NON TRIBORE FORATA A 18,4 MM | |
| MIRA | REGOLABILE | |
| LUNGHEZZA CANNA IN CM | 51 | |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA OPACA | |
| BASCULA | ERGAL 55 | |
| FINITURA DELLA BASCULA | TITANIUM | |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | NO | |
| GRILLETTO | MONOGRILLO O BIGRILLO | |
| CALCIO | PISTOLA | |
| FINITURA DEI LEGNI | AD OLIO | |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO IN MM | 367 | |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 50 | |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 65 | |
| PESO IN KG | 2,65 | |
| IMBALLAGGIO | VALIGETTA ABS | |
| PRESSIONE DI PROVA | 1630 BAR |
Elos black diamond.
Scheda tecnica elos 20/76 black diamond.
Scheda tecnica... ELOS 20 BLACK DIAMOND
Scheda tecnica... ELOS 20 BLACK DIAMOND
| CALIBRO | 20/76 | |
| CANNA | TRIBORE HP | |
| BINDELLA | 6-4 MM | |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA IN CM | 61/24” - 66/26” - 71/28” - 76/30” | |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA OPACA | |
| STROZZATORI | INNER HP (SHORT MEDIUM LONG XTREME) | |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | |
| FINITURA DELLA BASCULA | BRUNITURA OPACA | |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | |
| GRILLETTO | MONOGRILLO O BIGRILLO | |
| CALCIO | PISTOLA GRADO III | |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO IN MM | 367 | |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 37 | |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 57 | |
| PESO IN KG | 2,75 - 2,90 |
Fucile doppietta Fabarm
Fucile doppietta Fabarm Classis IV (con incisioni Cesare Giovannelli)...
Avere tra le mani una bella doppietta con cartelle lunghe incise da Cesare Giovannelli con scene di caccia fa sempre una buona impressione ,esalta la massima espressione della caccia.
La doppietta Fabarm Classis vanta fra le sue caratteristiche la bascula in acciaio forgiato con 4 ramponi, una resa balistica ineguagliabile con gli strozzatori inner hp.
Imbracciata la Classis rivela un bilanciamento perfetto, che la fa salire alla spalla senza incertezze .
Scheda tecnica
Avere tra le mani una bella doppietta con cartelle lunghe incise da Cesare Giovannelli con scene di caccia fa sempre una buona impressione ,esalta la massima espressione della caccia.
La doppietta Fabarm Classis vanta fra le sue caratteristiche la bascula in acciaio forgiato con 4 ramponi, una resa balistica ineguagliabile con gli strozzatori inner hp.
Imbracciata la Classis rivela un bilanciamento perfetto, che la fa salire alla spalla senza incertezze .
Scheda tecnica
| CALIBRO | 12 M | |
| CANNA | TRIBORE HP | |
| LUNGHEZZA CANNA IN CM | 66 – 71 – 76 | |
| STROZZATORI | INNER HP | |
| STROZZATORI INCLUSI | 4 | |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | |
| FINITURA DELLA BASCULA | TENIFER | |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | |
| CALCIO | INGLESE | |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO IN MM | 367 | |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 37 | |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 57 | |
| PESO IN KG | 2,90 |
Fabarm elos black diamond calibro 28...
L’Elos Black Diamond soddisferà pienamente i cacciatori che apprezzano una bascula satinata brunita nera, leggermente incisa, associata a un calcio e una astina ricavati da un pregiato legno di noce europeo. I legni del calcio del tipo a pistola sono oliati a mano e minuziosamente zigrinati. Una incisione in oro 24 carati personalizza la bascula in aciaio forgiato. Dotato di canna Tribore HP è provato alla pressione di 1630 BAR. Consegnato in valigetta “Integrale”. Disponibile in calibro 28/70 con canne da 71 cm. Il peso del Black Diamond calibro 28 è di 2,85 Kg .

Scheda tecnica
| CALIBRO | 28/70 | |
| CANNA | TRIBORE HP | |
| BINDELLA | 6-4 MM | |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA IN CM | 71/28” | |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITURA OPACA | |
| STROZZATORI | INNER HP (SHORT MEDIUM LONG XTREME) | |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | |
| FINITURA DELLA BASCULA | BRUNITURA OPACA | |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | |
| GRILLETTO | MONOGRILLO O BIGRILLO | |
| CALCIO | PISTOLA GRADO III | |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO IN MM | 367 | |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 37 | |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 57 | |
| PESO IN KG | 2,85 |
Fabarm elos B28 field-elos B 28 AL.......
Ecco un bel sovrapposto , fucile 100% made in Italy.
In realtà il progetto non è limitato ad un solo fucile, ma si dispiega in ben sette diversi sovrapposti, o meglio,
L’aspetto è molto accattivante, con una bella bascula dalla forma tondeggiante,
Tutte le versioni dell’Elos montano canne provate a 1.630 bar di pressione e sono idonee all’impiego di pallini di acciaio, come testimonia il giglio riportato fra le punzonature.
La loro geometria interna è la ormai famosa Tribore Plus e sono dotate di strozzatori interni Inner Plus e forate 18,7. La bindella è 7x7 mm, ventilata e termina con un bel mirino a fibra ottica della LPA, del tipo intercambiabile.
Lo scatto è inerziale, azionato da un monogrillo, con un peso di sgancio attorno ai due chili .
Anche i legni, pur non essendo la versione più “ricca” sono in un bel noce finito a olio. Il calciolo è in gomma morbido, spesso 12/13 mm.
Sul campo di tiro il fucile si è dimostrato valido , si imbraccia molto bene e sale alla spalla con scioltezza, il rinculo, anche con cartucce un po’ più potenti viene scaricato in modo netto.
| Scheda tecnica | ||
| ELOS B 28 FIELD | ELOS B 28 AL | |
| CALIBRO | 28/70 MM ( 28/2 3/4” ) | 28/70 MM ( 28/2 3/4” ) |
| CANNA | TRIBORE HP | TRIBORE HP |
| BINDELLA | 6 MM | 6 MM |
| LUNGHEZZA DELLA CANNA IN CM | 71 CM/28” | 71 CM/28” |
| FINITURA DELLA CANNA | BRUNITA | BRUNITA |
| STROZZATORI | INNER HP ( CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME ) | INNER HP ( CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME ) |
| BASCULA | ACCIAIO FORGIATO | ERGAL 55 |
| FINITURA DELLA BASCULA | TITANIUM | TITANIUM |
| ESTRATTORI AUTOMATICI | SI | SI |
| GRILLETTO | MONOGRILLO O BIGRILLO | MONOGRILLO O BIGRILLO |
| CALCIO | PISTOLA | PISTOLA |
| ASTA | TONDA | TONDA |
| CALCIOLO | GOMMA 12 MM | GOMMA 12 MM |
| FINITURA DEI LEGNI | OLIATO A MANO | OLIATO A MANO |
| LUNGHEZZA DEL CALCIO IN MM | 367 | 367 |
| PIEGA AL NASELLO IN MM | 37 | 37 |
| PIEGA AL TALLONE IN MM | 57 | 57 |
| PESO IN KG | 2,85 | 2,65 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)


















Follow Us
Were this world an endless plain, and by sailing eastward we could for ever reach new distances